工资:4000元~7500元
工作地区:静海县
工会年限:3年
学历:硕士
技能:表达能力好
工作性质:临时工
已投简历数量:58封
招聘人数:4人
浏览次数:230次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\CNC编程_1.txt北京梓安拾商贸有限公司
经营状态:开业
法人:佟绍磊
注册资本:2万
所属行业:零售业
注册地址:北京市昌平区昌平镇鼓楼大街西侧2号楼6单元一层602号
经营范围:一般项目:五金产品零售;建筑装饰材料销售;门窗销售;电线、电缆经营;保温材料销售;机械零件、零部件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;配电开关控制设备销售;风机、风扇销售;金属制品销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;防腐材料销售;阀门和旋塞销售;建筑陶瓷制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:句容市东安路822号工资收入: | 3000元~4000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 加班补助,年资假,公积金,出差补贴 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 单休,健康体检,员工旅游,学习氛围浓厚,岗位晋升,技能培训 |
工资收入: | 3000元~8500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 五险,技术培训,节日祝福,定期团队建设 |
工资收入: | 6500元~9000元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 弹性工作,餐饮补贴,早九晚五,商业保险,有年假,年终奖,年资假,职业培训 |
工资收入: | 3000元~5500元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 节日礼物,岗位晋升,早九晚五,弹性工作 |
工资收入: | 4500元~8500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 五险,技术培训,加班补助 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 社会保险,学习氛围浓厚,补充医疗保险 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 底薪加提成,有年假,定期体检,技能培训,团队建设 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 住房公积金,专业培训,出差补贴,包食宿,带薪休假,交通补助,健康体检 |
工资收入: | 5500元~8000元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 商业保险,节日祝福,股票期权,双休,交通差旅 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 包吃,全勤奖,年终奖金,朝九晚五,定期团队建设,五险一金,餐饮补贴 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 工作餐,员工旅游,长白班,通讯补贴,公积金,餐补福利 |
工资收入: | 5500元~9500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 团队聚餐,免费班车,带薪年假,周末双休,节日礼品,交通补贴 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 提供住宿,免费体检,绩效奖金,单休,法定节假日,朝九晚五,免费班车,定期团队建设 |
工资收入: | 4000元~8000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 公积金,餐饮补贴,技术培训,社会保险 |
上一篇:设备主管招聘网最近信息-全职
下一篇:生产带班人才网-隆化县
发表评论